歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
超聲波測(cè)厚儀又稱超聲測(cè)厚儀、金屬測(cè)厚儀、管道測(cè)厚儀、電子測(cè)厚儀、壁厚測(cè)量?jī)x、厚度測(cè)試儀等多種名稱。本超聲波測(cè)厚儀排名不代表任何*立場(chǎng),僅供參考。
| 排名 | 品牌 | 國(guó)家 | 代表型號(hào) | 
| 1 | Dakota | 美國(guó) | ZX-3 | 
| 2 | Krautkramer | 德國(guó) | DM5E | 
| 3 | KarlDeutsch | 德國(guó) | MI1076 | 
| 4 | Olympus | 美國(guó) | 27MG | 
| 5 | EPK | 德國(guó) | Minitest420 | 
| 6 | Elcometer | 英國(guó) | MTG2 | 
| 7 | A&D | 日本 | AD3255 | 
| 8 | 時(shí)代 | 中國(guó) | Time2113 | 
| 9 | 汕超 | 中國(guó) | CTS400 | 
| 10 | 科電 | 中國(guó) | HCH2000 | 
合測(cè)實(shí)業(yè)代理Dakota、Krautkramer、EPK超聲波測(cè)厚儀